| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 莫纳尔 | 0:0 | 埃斯卡尔德斯竞技 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| 林菲尔德 | 1:0 | 诺姆卡利尤 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| 安萨尔 | 0:0 | 朱瓦亚 | 黎巴嫩足球超级联赛 | 02:30 |
| 格伦纳文 | 0:1 | 唐卡斯特流浪者 | 俱乐部友谊赛 | 02:30 |
| 班戈 | 1:0 | 阿兹 | 俱乐部友谊赛 | 02:30 |
| 日利纳 | 0:0 | 哈伊杜克·斯普利特 | 欧足联欧洲联赛 | 02:30 |
| 费伦茨瓦罗斯 | 2:0 | 伏伊伏丁那 | 欧足联欧洲联赛 | 02:15 |
| 德里城 | 1:0 | 索菲亚中央陆军 | 欧足联欧洲联赛 | 01:30 |
| 克卢日大学 | 0:0 | 基辅迪纳摩 | 欧足联欧洲联赛 | 01:30 |
| 哈姆伦斯巴达人 | 1:1 | 恩斯伊·鲁纳维克 | 欧足联欧洲协会联赛 | 01:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 俄克拉荷马城雷霆 | — | 达拉斯独行侠 | NBA夏季联赛 | 04:00 |
| 休斯顿火箭 | — | 布鲁克林篮网 | NBA夏季联赛 | 04:30 |
| 芝加哥公牛 | — | 洛杉矶湖人 | NBA夏季联赛 | 06:00 |
| 尼亚加拉河狮 | — | 布兰普顿蜂蜜獾 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:00 |
| 华盛顿神秘人 | — | 波特兰火焰 | WNBA | 07:00 |
| 纽约尼克斯 | — | 金州勇士 | NBA夏季联赛 | 07:00 |
| 斯卡伯勒神射手 | — | 埃德蒙顿黄蜂 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 阿姆斯特丹海盗 | — | 胡夫多普先锋 | 荷兰棒球甲级联赛 | 01:30 |
| 金海姆 | — | 乌特勒支UVV | 荷兰棒球甲级联赛 | 01:30 |
| 奥斯特豪特双胞胎 | 2:1 | HCAW | 荷兰棒球甲级联赛 | 01:30 |
| 费城费城人 | — | 纽约大都会 | 美国职业棒球大联盟 | 07:10 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 前进麦迪逊 | 4:0 | 里士满踢球者 | 美国USL一级联赛 | 08:00 |
| 博塔弗戈 | — | 桑托斯 | 巴西足球甲级联赛 | 06:30 |
| 维多利亚 | — | 瓦斯科达伽马 | 巴西足球甲级联赛 | 06:30 |
| 瓦勒伦加 | 3:0 | 奥勒松 | 挪威足球超级联赛 | 01:00 |
| 蒙特利尔CF | — | 多伦多FC | 美国职业足球大联盟 | 07:30 |
| 新泽西/纽约哥谭 | 1:0 | 华盛顿精神 | 美国NWSL | 08:00 |
| 阿夫图尔丁 | — | 雷克雅未克莱克尼尔 | 冰岛男子甲级联赛 | 03:15 |
| 本尤德科 | 1:3 | 纳萨夫 | 乌兹别克斯坦足球超级联赛 | 23:00 |
| 费尔干纳石油工人 | 2:1 | 布哈拉 | 乌兹别克斯坦足球超级联赛 | 23:00 |
| 吉扎克索格迪亚那 | 2:0 | 乌尔根奇花剌子模 | 乌兹别克斯坦足球超级联赛 | 23:00 |
| 福吉 | — | 太平洋FC | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 埃尔瓦 | — | 维姆斯 | 爱沙尼亚足球乙级联赛 | 00:00 |
| 奥卡斯 | — | 独立德尔瓦列 | 厄瓜多尔足球甲级联赛 | 05:30 |
| 巴塞罗那SC | 1:1 | 瓜亚基尔城 | 厄瓜多尔足球甲级联赛 | 08:30 |
| CRB | — | 纳蒂科 | 巴西足球乙级联赛 | 07:00 |
| 马德里竞技FC | — | 圣安东尼奥FC | 厄瓜多尔足球乙级联赛 | 03:00 |
| 昆巴亚 | 0:0 | 10月9日 | 厄瓜多尔足球乙级联赛 | 00:00 |
| 渥太华快车 | — | 哈利法克斯潮汐 | 加拿大北方超级联赛 | 07:00 |
| 埃基巴斯图兹 | 0:2 | 卡拉干达矿工 | 哈萨克斯坦足球甲级联赛 | 20:00 |
| 塔拉兹 | 1:1 | 阿克托别-2 | 哈萨克斯坦足球甲级联赛 | 20:00 |
详尽的赛事指南与教程,助您掌握世界杯数据分析的奥秘。
我们的专业数据团队由资深分析师组成,致力于提供深度赛事解读,助您理解数据背后的故事。